SPECIFICATION
| Sample | Urine | 
| Test Item | Glucose, Protein, Blood, Bilirubin, Urobilinogen, Ketone bodies, Nitrite, Leukocyte, Creatinine, Protein/Creatinine, Specific gravity, Color hue,Turbidity, (Protein/Creainine ratio by calculation) | 
| Wavelenghth | 430nm, 500nm, 565nm, 635nm, 760nm. | 
| Measurement principle | Test trip: Dual-wavelength reflectance method (One-wavelength for Blood) | 
| Tubidity: Light-scattering measurement method | |
| Specific grvity: Transmission refractometry method | |
| Color hue: Reflectivity measurement method | |
| Test strip | AUTION Sticks (10EA & 10PA) | 
| Reaction time | 60 sec. | 
| Throughput | 225 samples per hour | 
| Stip storage | Max. 400 strips (200 strips x 2 feeded boxes) | 
| Required sample volume | 2mL or more | 
| Sample consumptin | 0.95mL | 
| Sample container | Test tube | 
| Maximum sample load | 100 samples (Circulation) | 
| Data memory | 2,700 tests (including 200 control tests) | 
| Display | Large color liquid crystal display (320 x 240 dots) | 
| Buil-in printer | 24 digits thermal printer (width: 58mm) | 
| External output | RS-232C, Ethernet (Option) | 
| Communication method | One-way or two-way | 
| Operating environment | Temperture: 10-30oC, Humidity: 20-80oC (No condensation) | 
| Analysis environment | Temperture: 10-30oC, Humidity: 30-60oC (No condensation) | 
| Power supply | AC100-240V, 50/60Hz | 
| Power consumption | 250VA (Maximum) | 
| Dimension | 530mm x 530mm x 530mm (W x D x H) | 
| Weight | 41kg (including the Sample unit 4kg) | 


 
				 
				
 
				 
				 
				
 
				 
				