Tên thông số | Thông số kỹ thuật | ||||
Natch 24 | Natch 48 | Natch 96 | |||
Công nghệ sử dụng | Công nghệ hạt từ tính tiên tiến | ||||
Số lượng mẫu | 1-24 | 1– 48 | 1 – 96 | ||
Thể tích | 100–10000 µL | 30–2000 µL | 30–1000 µL | ||
Vật tư tiêu hao | 24 Tấm giếng sâu | 48 Tấm giếng sâu | 96 Tấm giếng sâu | ||
Số lượng thanh từ | 24 | 48 | 96 | ||
Nhiệt độ | Từ nhiệt độ phòng – 125 độ C | ||||
Độ chính xác nhiệt độ | 2% | ||||
Dao động để trộn | Đầu lược di chuyển lên xuống để trộn, 11 Chế độ Trộn khác nhau, bao gồm Phương pháp chuyển đổi tốc độ | ||||
Tỷ lệ phục hồi của hạt từ tính | >95% | ||||
Thời gian chiết xuất | 10-60 phút/mẻ (Tùy thuộc vào thử nghiệm) | ||||
Chống ô nhiễm | Đèn UV bên trong, Hệ thống lọc không khí | ||||
Giao diện hoạt động | Màn hình cảm ứng màu 7 inch | ||||
Chế độ hoạt động | Kiểm soát cảm ứng | ||||
Lưu trữ | Có thể lưu trữ tới 120 nhóm chương trình | ||||
Nguồn cấp | AC 200-240V/100-120V, 50Hz/60Hz | ||||
kích thước và trọng lượng | 655x655x520 mm (L x W x H), Trọng lượng: 65kg |
Hệ thống tách chiết Nucleic Acid Natch 24/48/96
Model : Nucleic Acid Natch 24/48/96
Nhà sản xuất : SANSURE BIOTECH IN., China
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485
Hệ thống tách chiết Nucleic Acid Natch 24/48/96 được sử dụng để tách chiết acid nucleic từ các mẫu bệnh phẩm như huyết thanh, huyết tương, phết họng, phết hậu môn, phân, dịch tiết đường sinh sản, dung dịch chứa tế bào, nước tiểu, đờm