Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | SLAN-96P |
| Công suất mẫu | 96 giếng (48 giếng x 2 buồng) |
| Thể tích mẫu | 15-50µl |
| Vật tư | Ống PCR 0,2mL, dải 8 ống, đĩa 48 giếng |
| Chế độ chạy song song | 2 buồng phản ứng cho phép chạy cùng lúc 2 xét nghiệm độc lập |
| Phạm vi nhiệt độ | 4-99°C |
| Tốc độ ggia nhiệt tối đa | 4,0°C/giây |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0,1°C |
| Độ đồng đều nhiệt độ | ±0,1°C |
| Hệ thống gia nhiệt | Peltier |
| Kiểm soát nhiệt độ | Kiểm soát đơn giếng/Kiểm soát tổng thể |
| Chế độ Nguồn sáng | LED |
| Cảm biến | Cảm biến quang điện độ nhạy cao |
| Độ nhạy | 1 copy |
| Khoảng tuyến tính | 10o–1010 |
| Độ phân giải | Có thể phân biệt giữa 1000 copy và 2000 copy |
| Bước sóng kích thích | CH1 470nm CH2 530nm CH3 580nm CH4 630nm CH5/CH6 Tuỳ chỉnh |
| Bước sóng thu nhận | CH1 510nm CH2 565nm CH3 620nm CH4 665nm CH5/CH6 Tuỳ chỉnh |
| Kênh màu | CH1: FAMTM/SYBR Green® CH2: VIC®/HEX/JOETM/TET CH3: ROX/Texas Red® CH4: CY5TM |
| Nắp nhiệt | 30°C~108°C (mặc định 105°C, có thể điều chỉnh được). Nắp nhiệt tự động |
| Nguồn điện | 230VAC, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ | 850VA |
| Kích thước | 380mm x 520mm x 250mm (WxDxH) |
| Cân nặng | 18Kg |
| Cổng kết nối | RS232, USB |

