PCR Module | |
Công suất mẫu | 96 giếng *200µl |
Cỡ mẫu | 6-120µl |
Tiêu hao | Ống đơn 200µl, Dải 8 ống 200µl, Tấm 96 giếng (Nửa cạnh / Không có cạnh) |
Chu kỳ nhiệt độ | |
Phạm vi nhiệt độ | 4-100℃ |
Tốc độ làm nóng/làm mát tối đa | ≥3℃/s |
Độ chính xác về nhiệt độ | ± 0.1℃ |
Độ đồng đều về nhiệt độ | ±0.25℃ |
Số lượng mô-đun kiểm soát nhiệt độ | 6 Mô-đun độc lập |
Số cột chuyển màu | 12 |
Tấm nhiệt | Tấm nhiệt điện |
Hệ thống phát hiện huỳnh quang | |
Nguồn sáng kích thích | Đèn Halogen toàn phổ |
Phổ kích thích | 380-780nm |
Cảm biến | -20℃ CCD |
Thuốc nhuộm / Đầu dò huỳnh quang | FAM / SYBR Green I / VIC / HEX / TET / Cy3 / Cy3.5 / JOE / Yellow 555 / ROX / Texas Red / Cy5 / Cy5.5 / LC Red / Tamara |
Phương tiện kích thích và phát hiện | Sợi quang 96 hai chiều |
Phạm vi tuyến tính mẫu | 100-1010 Copies |
Điều kiện hoạt động | |
Yêu cầu nguồn điện | 100-240V |
Tần số | 50-60Hz |
Hệ điều hành | Win7/8/10 |
Giao diện bên ngoài | USB 3.0 |
Kích thước | 548×388×288mm |
Cân nặng | 23kg |
Máy Realtime PCR MA-6000
Model : MA-6000
Hãng sản xuất : SANSURE BIOTECH INC. – China
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO13485
Máy Realtime PCR MA-6000 được dùng để thực hiện các phản ứng Real-time PCR và phân tích các kết quả real-time PCR